Bei Schierle Siyaya stehen Qualität, Beratung und Innovation im Mittelpunkt — und genau das spiegeln unsere Big Five wider. Heute im Fokus: nahtlose Edelstahlrohre, bei uns unter dem Zeichen des Rhino geführt.
Standard-Lagerspezifikationen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Technische Lieferbedingungen | EN 10216-5 TC-1 oder TC-2 · AD 2000 W2/W10 · ASTM A 312 / ASME SA 312 |
| Härteprüfung | NACE MR 0175 |
| IK-Test | EN ISO 3651-2 A / ASTM A 262 Pr. E |
| PMI | 100 % (qualitativ) |
| Toleranzen | DIN EN ISO 1127 · ASTM/ASME A/SA 312 |
| Lieferzustand, kalt gefertigt | lösungsgeglüht, gebeizt, CFD |
| Lieferzustand, warm gefertigt | lösungsgeglüht, gebeizt, HFD |
| Längen und Enden | HL 5–7 m, Enden glatt und entgratet · Fixlängen auf Anfrage |
| Zeugnis | EN 10204 3.1 oder 3.2 |
Verfügbare Werkstoffe aus Lagervorrat
| Werkstoff-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 1.4301 / 1.4306 · 1.4307 | TP 304 / 304L |
| 1.4541 · 1.4878 | TP 321 / 321H |
| 1.4571 | 316Ti (UNS S 31635) |
| 1.4401 / 1.4404 | TP 316 / 316L |
Abmessungsbereiche
- Außendurchmesser: 6,00 bis 219,10 mm
- Wandstärken: 1,00 bis 23,01 mm
Interesse geweckt? Sprechen Sie uns an — gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Anforderungen. Unser vollständiges Lieferprogramm steht als PDF zum Download bereit.
Dieser Beitrag ist zuerst auf LinkedIn erschienen: Unsere Big Five: Heute im Fokus – Nahtlose Edelstahlrohre.

